accessi al sito fino al referendum (26 Giugno 2006)
Chi è interessato può vedere come era il sito il giorno del referendum 2006
Conosco con esattezza il numero dei lettori del sito poichè avevo inserito nelle pagine web un contatore di accessi.
Il numero totale di accessi al sito fatti da persone fisiche è stato di 92137!
i numeri che mostro sono tutti relativi ad accessi da parte di persone fisiche, poichè il contatore non contava come accessi quelli provenienti dai dai maggiori 169 motori di ricerca nel loro lavoro di indicizzazione (spesso chiamati BOT o crawler o spider) Non veniva contato come accesso neppure il reload di una pagina ento 5 minuti dal caricamento precedente. Il periodo preso in considerazione va da Maggio 2005 al 26 Giugno 2006.
provenienza degli accessi | |
---|---|
da search Google | 12031 |
da search MSN | 990 |
da search Yahoo | 765 |
da search Alice | 101 |
da search Arianna | 212 |
da search Virgilio | 210 |
da search Altavista | 60 |
da pagina Wikipedia e Wikinews | 588 |
da altri 430 siti | 4863 |
dal sito stesso | i rimanenti |
Non pubblico la lista dei siti che hanno messo un link verso il mio sito, ma vi assicuro che non mi aspettavo che il mio sito sarebbe stato così "gettonato".
documenti maggiormente acceduti | |
---|---|
home page | 63300 |
volantino pdf (nei vari formati) | 5600 |
testi comparati in pdf | 5700 |
testi comparati in html | 5400 |
articoli comparati | 8600 |
opinioni dei lettori | 4700 |
le bugie del SI | 1700 |
pagina dei link | 1800 |
Un così alto numero di accessi è stato reso possibile grazie ai motori di ricerca (google, yahoo, msn, virgilio, alice....). Infatti, almeno fino al referendum del 26 Giugno 2006
ricerca campione effettuata il 26 Giugno 2006 | |||
---|---|---|---|
testo ricerca | posizione search.msn.it | posizione it.search.yahoo.com |
posizione www.google.it |
modifiche costituzionali | 1 | 3 | 1 |
riforma costituzionale | 1 | 2 | 2 |
modifiche costituzione italiana | 10 | 11 | 2 |
Statistiche più dettagliate fornite da Google sitemaps il 26 Giugno 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tutte le mie personali opinioni espresse in questo sito sono basate sulle informazioni in mio possesso e riportate sul sito stesso. Qualora alcune di queste informazioni fossero errate vi prego di segnalarmelo affinchè io possa correggere i miei errori. Se in buona fede ho propagato informazioni false o errate, me ne scuso con quanti ne hanno fatto uso.